국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
111B/84.98 | 31,000 | 35,000 | 37,000 | 25,500 | 26,500 | 27,500 | 3,000 | 70-80 |
112A/84.99 | 31,000 | 35,000 | 37,000 | 25,500 | 26,500 | 27,500 | 3,000 | 70-80 |
112C/84.98 | 31,000 | 35,000 | 37,000 | 25,500 | 26,500 | 27,500 | 3,000 | 70-80 |
128B/101.64 | 35,500 | 38,500 | 40,000 | 27,500 | 28,500 | 29,500 | - | - |
159B/130.74 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 32,500 | 34,000 | 35,000 | - | - |
201/165.04 | 47,500 | 49,000 | 51,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | - | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-11-30 13:16:22 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
5 | 2022.01.11 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-11 | 157 | 0 |
4 | 2021.12.15 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-15 | 155 | 0 |
3 | 2021.11.30 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-11-30 | 196 | 0 |
2 | 2021.10.13 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-10-13 | 268 | 0 |
1 | 2021.09.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-09-08 | 166 | 0 |